<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bakterielle Infektionen &#8211; Was wir nicht sehen</title>
	<atom:link href="https://waswirnichtsehen.de/tag/bakterielle-infektionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waswirnichtsehen.de</link>
	<description>Die Welt der Bakterien 🦠</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 17:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/waswirnichtsehen.de/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Logo_Was-wir-nicht-sehen.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>bakterielle Infektionen &#8211; Was wir nicht sehen</title>
	<link>https://waswirnichtsehen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205364757</site>	<item>
		<title>Tuberkulose 2022: Die tödlichste Infektionskrankheit &#8211; ein aktuelles Problem?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Tuberkulose ist die gefährlichste bakterielle Infektionskrankheit weltweit mit etwa 10 Millionen Neuinfektionen jedes Jahr. Ausgelöst durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis sterben etwa 1,5 Millionen Menschen jährlich an dieser tückischen Erkrankung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Virulenzfaktoren: Wie machen Bakterien uns eigentlich krank?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[Hast du dich jemals gefragt, wie so kleine Organismen wie Bakterien es schaffen, uns Menschen krank zu machen? Sie sind nur ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was wir sind. Einfach aufgebaut, schnell vermehrt und winzig klein. Dennoch haben sie uns Menschen manchmal fest im Griff!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Einblicke: Diagnostik von Bakterieninfektionen</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 19:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[How to...Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[Wie werden bakterielle Infektionen im Labor diagnostiziert? Was passiert mit den Patientenproben? Einen kleinen Einblick findest du hier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sexuell übertragbare Krankheiten</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 13:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel erscheint zum Tag des Kondoms am 14.02.2022. Sexuell übertragbare Erkrankungen lassen sich durch die Benutzung von Kondomen deutlich reduzieren [Holmes et al. 2004].]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welt-Lepra-Tag: Eine vergessene Infektionskrankheit?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 14:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[Jährlich am letzten Sonntag im Januar wird der offizielle Welt-Lepra-Tag ausgerufen, um einmal mehr auf diese scheinbar vergessene Infektionskrankheit aufmerksam zu machen.

Besonders schlimm sind Entwicklungsländer in tropischen Regionen betroffen und die Erkrankten durch ihre Symptome und der Stigmatisierung vom normalen Leben ausgenommen.

Was aber ist Lepra genau?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wo dir die Mikrobiologie in deinem Alltag begegnet</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/wo-dir-die-mikrobiologie-in-deinem-alltag-begegnet/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/wo-dir-die-mikrobiologie-in-deinem-alltag-begegnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=48</guid>

					<description><![CDATA[Du bist dir unsicher, was man alles Interessantes über Bakterien, Mikrobiologie und die Infektionsforschung lernen kann? Dann schau schnell nach &#038; lern die wunderbare Welt der Bakterien kennen!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/wo-dir-die-mikrobiologie-in-deinem-alltag-begegnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
