<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bakterien &#8211; Was wir nicht sehen</title>
	<atom:link href="https://waswirnichtsehen.de/tag/bakterien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waswirnichtsehen.de</link>
	<description>Die Welt der Bakterien 🦠</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 08:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/waswirnichtsehen.de/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Logo_Was-wir-nicht-sehen.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Bakterien &#8211; Was wir nicht sehen</title>
	<link>https://waswirnichtsehen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205364757</site>	<item>
		<title>Wenn neu auftretende multiresistente Erreger problematisch werden</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/multiresistente-erreger/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/multiresistente-erreger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=2026</guid>

					<description><![CDATA[2017 gab die WHO eine Prioritätsliste bakterieller Erreger heraus. Das Tückische an diesen Bakterien: als multiresistente Erreger wirken mehrere Antibiotika nicht mehr, die Bakterien sind resistent. Das stellt die Behandlung speziell von Krankenhausinfektionen vor eine enorme Herausforderung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/multiresistente-erreger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E. coli &#8211; die 2 faszinierenden Gesichter des Darmbakteriums</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/e-coli-faszinierendes-bakterium/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/e-coli-faszinierendes-bakterium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 13:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[Escherichia coli &#8211; wir können nicht ohne dieses Bakterium leben, aber manchmal auch nicht mit. Denn E. coli,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/e-coli-faszinierendes-bakterium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tuberkulose 2022: Die tödlichste Infektionskrankheit &#8211; ein aktuelles Problem?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Tuberkulose ist die gefährlichste bakterielle Infektionskrankheit weltweit mit etwa 10 Millionen Neuinfektionen jedes Jahr. Ausgelöst durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis sterben etwa 1,5 Millionen Menschen jährlich an dieser tückischen Erkrankung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Virulenzfaktoren: Wie machen Bakterien uns eigentlich krank?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[Hast du dich jemals gefragt, wie so kleine Organismen wie Bakterien es schaffen, uns Menschen krank zu machen? Sie sind nur ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was wir sind. Einfach aufgebaut, schnell vermehrt und winzig klein. Dennoch haben sie uns Menschen manchmal fest im Griff!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Einblicke: Diagnostik von Bakterieninfektionen</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 19:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[How to...Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[Wie werden bakterielle Infektionen im Labor diagnostiziert? Was passiert mit den Patientenproben? Einen kleinen Einblick findest du hier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das ist: die Hautflora &#8211; wer lebt da mit uns?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/hautflora/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/hautflora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 15:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=218</guid>

					<description><![CDATA[Die Hautflora - vielleicht hast du davon schon mal gehört. Sie ist die Gesamtheit der Bakterien, Pilze und Viren auf unserer Haut und wird auch Mikrobiota der Haut genannt. Doch warum sind insbesondere Bakterien auf unserer Haut so wichtig für uns?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/hautflora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum das Aussehen (auch) bei Bakterien wichtig ist</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/aussehen/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/aussehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 11:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroorganismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[Bakterien sind sehr vielfältig. Das zeigt sich auch in ihrem Aussehen. Doch was hat ihr Aussehen mit ihrem Überlebenserfolg zu tun? 
In diesem Beitrag soll es um das Aussehen der Bakterien, der Bakterienmorphologie, gehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/aussehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sexuell übertragbare Krankheiten</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 13:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel erscheint zum Tag des Kondoms am 14.02.2022. Sexuell übertragbare Erkrankungen lassen sich durch die Benutzung von Kondomen deutlich reduzieren [Holmes et al. 2004].]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aus 1 werden Millionen: Das Bakterienwachstum</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/bakterienwachstum/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/bakterienwachstum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 20:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[Bakterien wachsen schnell. Unglaublich schnell. In weniger als acht Stunden kann aus einem einzigen Bakterium mehr als eine Million von ihnen werden. Wie sie das schaffen? In diesem Beitrag erfährst du ihre Tricks.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/bakterienwachstum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welt-Lepra-Tag: Eine vergessene Infektionskrankheit?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 14:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[Jährlich am letzten Sonntag im Januar wird der offizielle Welt-Lepra-Tag ausgerufen, um einmal mehr auf diese scheinbar vergessene Infektionskrankheit aufmerksam zu machen.

Besonders schlimm sind Entwicklungsländer in tropischen Regionen betroffen und die Erkrankten durch ihre Symptome und der Stigmatisierung vom normalen Leben ausgenommen.

Was aber ist Lepra genau?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
