<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infektionskrankheiten &#8211; Was wir nicht sehen</title>
	<atom:link href="https://waswirnichtsehen.de/tag/infektionskrankheiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waswirnichtsehen.de</link>
	<description>Die Welt der Bakterien 🦠</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Sep 2025 10:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/waswirnichtsehen.de/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Logo_Was-wir-nicht-sehen.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Infektionskrankheiten &#8211; Was wir nicht sehen</title>
	<link>https://waswirnichtsehen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205364757</site>	<item>
		<title>Wenn neu auftretende multiresistente Erreger problematisch werden</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/multiresistente-erreger/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/multiresistente-erreger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=2026</guid>

					<description><![CDATA[2017 gab die WHO eine Prioritätsliste bakterieller Erreger heraus. Das Tückische an diesen Bakterien: als multiresistente Erreger wirken mehrere Antibiotika nicht mehr, die Bakterien sind resistent. Das stellt die Behandlung speziell von Krankenhausinfektionen vor eine enorme Herausforderung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/multiresistente-erreger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vielversprechendes Medikament zur Tuberkulose-Behandlung in Phase 2 erfolgreich getestet</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose-behandlung/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose-behandlung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spotlight: Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[Tuberkulose - eine uralte Bakterieninfektion, die uns seit mehr als 15.000 Jahren beschäftigt. 
Jährlich sterben weltweit 1,6 Millionen Menschen durch Tuberkulose. Die Behandlung von Tuberkulose ist schwierig und lang. Multiresistente Erreger erschweren die Tuberkulose-Behandlung zusätzlich. 
Doch es gibt Hoffnung. Forscher haben ein neues Medikament in Phase 2 einer klinischen Studie getestet - die Ergebnisse sind vielversprechend.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose-behandlung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EHEC-Infektionen &#8211; ein Problem in Entwicklungsländern?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/ehec-infektionen-aktuelle-zahlen/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/ehec-infektionen-aktuelle-zahlen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 12:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[EHEC]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[Sind EHEC-Infektionen ein Problem von Entwicklungsländern? 
Auch wenn bei uns in der Öffentlichkeit eher weniger im Fokus, stellen EHEC-Infektionen ein erhebliches Risiko dar, insbesondere für Kleinkinder unter fünf Jahren, die von schweren Komplikationen wie HUS betroffen sind. In Deutschland infizieren sich jedes Jahr Tausende; im Jahr 2023 wurden 3.403 Fälle gemeldet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/ehec-infektionen-aktuelle-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E. coli &#8211; die 2 faszinierenden Gesichter des Darmbakteriums</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/e-coli-faszinierendes-bakterium/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/e-coli-faszinierendes-bakterium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 13:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[Escherichia coli &#8211; wir können nicht ohne dieses Bakterium leben, aber manchmal auch nicht mit. Denn E. coli,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/e-coli-faszinierendes-bakterium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bakterielle Infektionserreger: Fokus Auf Die 9 Häufigsten Bakterien</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/top9_infektionserreger/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/top9_infektionserreger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 19:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Hast du dich jemals gefragt, mit welchen Bakterien sich die meisten Deutschen jedes Jahr infizieren?  Durchfallerkrankungen stellen dabei bei weitem nicht die einzige Erkrankung dar. Wir wollen heute die 10 häufigsten Infektionskrankheiten in Deutschland beleuchten, die durch Bakterien verursacht werden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/top9_infektionserreger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tuberkulose 2022: Die tödlichste Infektionskrankheit &#8211; ein aktuelles Problem?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Tuberkulose ist die gefährlichste bakterielle Infektionskrankheit weltweit mit etwa 10 Millionen Neuinfektionen jedes Jahr. Ausgelöst durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis sterben etwa 1,5 Millionen Menschen jährlich an dieser tückischen Erkrankung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/tuberkulose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Virulenzfaktoren: Wie machen Bakterien uns eigentlich krank?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[Hast du dich jemals gefragt, wie so kleine Organismen wie Bakterien es schaffen, uns Menschen krank zu machen? Sie sind nur ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was wir sind. Einfach aufgebaut, schnell vermehrt und winzig klein. Dennoch haben sie uns Menschen manchmal fest im Griff!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/virulenzfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Einblicke: Diagnostik von Bakterieninfektionen</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 19:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[How to...Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[Wie werden bakterielle Infektionen im Labor diagnostiziert? Was passiert mit den Patientenproben? Einen kleinen Einblick findest du hier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/diagnostik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sexuell übertragbare Krankheiten</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 13:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel erscheint zum Tag des Kondoms am 14.02.2022. Sexuell übertragbare Erkrankungen lassen sich durch die Benutzung von Kondomen deutlich reduzieren [Holmes et al. 2004].]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/sexuell-uebertragbare-krankheiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welt-Lepra-Tag: Eine vergessene Infektionskrankheit?</title>
		<link>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/</link>
					<comments>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabell]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 14:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mikroben & Du]]></category>
		<category><![CDATA[bakterielle Infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waswirnichtsehen.de/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[Jährlich am letzten Sonntag im Januar wird der offizielle Welt-Lepra-Tag ausgerufen, um einmal mehr auf diese scheinbar vergessene Infektionskrankheit aufmerksam zu machen.

Besonders schlimm sind Entwicklungsländer in tropischen Regionen betroffen und die Erkrankten durch ihre Symptome und der Stigmatisierung vom normalen Leben ausgenommen.

Was aber ist Lepra genau?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waswirnichtsehen.de/welt-lepra-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
